Benutzer und Rollen
Rollen-Konzept, Berechtigungen, Einladungen und Zugriffssteuerung.
Aktualisiert am 04. April 2026
War dieser Artikel hilfreich?
Rollen-Konzept, Berechtigungen, Einladungen und Zugriffssteuerung.
Kailua Packages verwendet ein dreistufiges Rollenmodell, das granulare Zugriffssteuerung ermöglicht.
| Rolle | Rechte | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| Super-Admin | Vollzugriff auf alle Organisationen und Systemeinstellungen | Plattform-Betreiber |
| Org-Admin | Vollzugriff innerhalb der eigenen Organisation | Geschäftsführung, IT-Leitung |
| Member | Eingeschränkter Zugriff gemäss zugewiesenen Berechtigungen | Mitarbeiter |
Berechtigungen werden auf drei Ebenen vergeben:
Beispiel einer Berechtigungsmatrix:
| Berechtigung | Org-Admin | Member (Standard) | Member (Erweitert) |
|---|---|---|---|
| CRM: Kontakte lesen | Ja | Ja | Ja |
| CRM: Kontakte erstellen | Ja | Ja | Ja |
| CRM: Kontakte löschen | Ja | Nein | Ja |
| CRM: Import/Export | Ja | Nein | Ja |
| Kampagnen: Versand | Ja | Nein | Ja |
| Einstellungen: Org verwalten | Ja | Nein | Nein |
Hinweis: Nur Org-Admins können neue Benutzer einladen und Rollen zuweisen.
Org-Admins können für jeden Member individuelle Berechtigungen setzen:
Tipp: Vergeben Sie Berechtigungen nach dem Prinzip der geringsten Privilegien -- Benutzer erhalten nur die Rechte, die sie für ihre Arbeit tatsächlich benötigen.